Etusivu | Edustus | A-juniorit | Uutiset | Jäävuorot | Hallinto | Tukijat | Keskustelu |
 Jäähalli | Megatori | Sporttiterassi | Linkit | Ylläpito | Arkisto |


  


2007 - 2008

Suomi-Sarjan karsintalohko 4
Pvm Paikka Koti Vieras Tulos
05.01.2008 Imatra Ketterä HC KSNK 4 - 2
12.01.2008 Pajulahti NasKi Ketterä 6 - 8
19.01.2008 Varkaus Eagles Ketterä 2 - 5
20.01.2008 Imatra Ketterä TuusKi 6 - 4
26.01.2008 Imatra Ketterä LeKi-75 5 - 6 RL
02.02.2008 Kuusankoski HC KSNK Ketterä 2 - 5
03.02.2008 Imatra Ketterä NasKi 5 - 1
09.02.2008 Imatra Ketterä Eagles 7 - 5
16.02.2008 Imatra Ketterä HC KSNK 4 - 3
17.02.2008 Leppävirta LeKi-75 Ketterä 4 - 5
23.02.2008 Hyrylä TuusKi Ketterä 3 - 6
01.03.2008 Pajulahti NasKi Ketterä 6 - 10
08.03.2008 Varkaus Eagles Ketterä 7 - 5
15.03.2008 Imatra Ketterä LeKi-75 8 - 1
16.03.2008 Imatra Ketterä TuusKi 6 - 3

Suomi-Sarjan karsintalohko 4
Joukkue O V J/RV T J/RH H TM - PM P
Ketterä 15 13 0 0 1 1 89 - 55 40
TuusKi 15 8 1 0 1 5 64 - 57 27
HC KSNK 15 5 3 0 1 6 67 - 57 22
LeKi-75 15 5 2 0 2 6 63 - 61 21
Eagles 15 3 2 0 3 7 65 - 76 16
NasKi 15 1 2 0 2 10 58 - 100 9
O=Ottelut, V=Voitetut ottelut, J/RV=Jatkoaika-/Rangaistuslaukauskilpailuvoitot, T=Tasapelit, J/RH= Jatkoaika-/Rangaistuslaukauskilpailuhäviöt, H=Hävityt ottelut, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet

Nro Pp Pelaaja O M S P 2 5 10 20 25 RM
25 H KARJALAINEN Simo 14 12 16 28 5 0 0 0 0 10
29 H LOHJALA Petri 15 13 11 24 7 0 0 0 0 14
17 H OITTINEN Ville 15 10 9 19 5 0 0 0 0 10
26 H MARTIKAINEN Antti 15 7 10 17 5 0 0 0 0 10
13 H NIEMIMAA Pekka 14 3 13 16 3 0 0 0 0 6
23 P WECKSTRÖM Antti 15 3 13 16 10 0 0 0 0 20
18 P LÄHDE Jussi 14 6 9 15 13 0 0 0 0 26
27 H HÄMÄLÄINEN Joonas 13 8 6 14 0 0 0 0 0 0
35 P HINKKANEN Toni 15 2 11 13 10 0 0 0 0 20
34 H VAKKILAINEN Juuso 9 4 8 12 2 0 1 0 1 39
5 P LAINE Jussi 14 2 10 12 8 0 0 0 0 16
15 H RÄSÄNEN Sami 15 6 5 11 3 0 0 0 0 6
2 P KUTVONEN Antti 6 2 5 7 1 0 0 0 0 2
22 H HUJALA Antti 15 2 5 7 2 0 0 0 0 4
7 H MONTONEN Jiri 11 2 4 6 2 0 0 0 0 4
20 H IMMONEN Ville 10 2 4 6 4 0 0 0 0 8
6 P MÄNTYLÄ Iiro 10 1 2 3 8 0 0 0 0 16
19 H HUJANEN Petri 8 0 3 3 2 0 0 0 0 4
3 P POHJONEN Anssi 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
28 H TIKKA Matti 5 1 1 2 1 0 0 0 0 2
14 H MALKKI Ilkka 7 1 1 2 3 0 0 0 0 6
4 P SINKKO Matias 14 0 2 2 2 0 0 0 0 4
1 MV NORJA Mika 10 0 2 2 0 0 1 0 0 10
40 H KEMPPINEN Jussi 9 1 0 1 1 0 0 0 0 2
8 P SINERSAARI Janne 12 0 1 1 2 0 0 0 0 4
11 H VÄÄRÄ Matti 11 0 1 1 3 0 0 0 0 6
16 MV KENTTÄMAA Ville 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 MV RÄMÖ Mikko 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 H LAISI Mikko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 H PARIKKA Juuso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 MV LAITINEN Janne 4 0 0 0 0 0 1 0 0 10
*=ei kokoonpanossa

Nro Pp Pelaaja O PO MIN PM T V H V% NP PM/h T%
1 MV NORJA Mika 10 8 485:00 23 264 7 0 87.50 0 2.85 91.99
30 MV RÄMÖ Mikko 9 3 159:49 10 77 2 0 66.67 0 3.75 88.51
16 MV KENTTÄMAA Ville 7 4 151:18 12 69 2 1 50.00 0 4.76 85.19
16 MV LAITINEN Janne 4 2 107:26 9 49 2 0 100.00 0 5.03 84.48

O=Ottelut, M=Maalit, S=Syötöt, Yht=Yhteensä, +/-=teholuku, RM=rangastusminuutit, PO=Pelatut ottelut, MIN=pelatut minuutit, PM=Päästetyt maalit, T=Torjunnat, V=Voitot, H=Häviöt, V%=Voittoprosentti, NP=Nollapelit, PM/h=Päästetyt maalit/60 minuuttia, T%=Torjuntaprosentti
Ketterä Imatra 2007-2008